အသိအမှတ်ပြု လိုက်နာမှု (UL 9540A/1741)
UL 1973၊ UL 9540A နှင့် UL 1741 စံနှုန်းများနှင့် အပြည့်အဝ ကိုက်ညီသောကြောင့်၊ ဒေသတွင်း ခွင့်ပြုချက်များကို လျင်မြန်စွာ ရရှိစေပြီး လူနေအိမ်စီမံကိန်းများအတွက် အဆင့်မြင့်ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေသည်။
10kW အကြီးစား-တာဝန် အထွက်
10,000W 120V/240V split-phase pure sine wave inverter နှင့် 200A MPPT controller တို့ ပါဝင်ပြီး အိမ်သုံး ဝပ်မြင့် ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
အဆင့် A ဆဲလ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး BMS
သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုသက်တမ်း တိုးချဲ့ရန်အတွက် ပရီမီယံ Grade A LiFePO4 ဆဲလ်များ၊ 100A BMS နှင့် 125A circuit breaker တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ်
ဘက်ထရီ-အင်ဗာတာ ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် CAN/RS485 ပရိုတိုကောများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
စမတ်ဂရစ်နှင့် အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်း
UPS အဆင့် အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် Wi-Fi/Bluetooth စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပေးဆောင်သည်




51.2V 100AH ဆာဗာရက်ခ် လီသီယမ်ဘက်ထရီ
| ဘက်ထရီစွမ်းရည်: 100Ah | ဘက်ထရီပါဝါ: 5120Wh |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား: 51.2V | ဗို့အားအကွာအဝေး: 40 ~ 58V |
| အများဆုံးအားသွင်း/အားကုန်သွားသော လက်ရှိပမာဏ: 100A | အားသွင်းအပူချိန်အပိုင်းအခြား: 0-55℃ |
| စွန့်ထုတ်မှု အပူချိန်အပိုင်းအခြား: ﹣၂၀-၅၅ ℃ | အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား: 58.4V |
| ဝက်အူအရွယ်အစား: M8 | ဘက်ထရီအရွယ်အစား: ၂၂.၅၅ * ၁၇.၁၃ * ၅.၆၃ လက်မ |
| ဘက်ထရီအလေးချိန်: ၁၀၃ ပေါင် |
| 10000W OFF-GRID အင်ဗာတာ ကန့်သတ်ချက် | |||
| ပိုင်းခြားအဆင့်: | L1/L2/N/PE(L1/L2 ခွဲထုတ်ခြင်း) | တစ်ဆင့်တည်း | |
| AC အထွက်အဆင့် | ၅.၀၀၀ ဝပ်/၅.၀၀၀ ဝပ် | AC အထွက်အဆင့် | ၁၀၀၀၀ ဝပ် |
| ACထွက်ရှိမှုအဆင့်ပါဝါ | ၁၂၀ ဗို့/၁၂၀ ဗို့ | AC အထွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၁၂၀ ဗို့အား |
| AC အထွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝอลတာ့ဂျ် | ၄၁.၇က/၄၁.၇က | AC အထွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ၈၃.၃က |
| AC အထွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့် လက်ရှိ | ၅၀Hz/၆၀Hz | AC အထွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ A | ၅၀Hz/၆၀Hz |
| AC အထွက်ကြိမ်နှုန်း | L1/L2/N/PE (L1/L2 ခွဲထုတ်ခြင်း) | AC ထည့်သွင်းမှုအဆင့် | L/N/PE(L1/L2 ပြိုင်တူ) |
| AC ထည့်သွင်းမှု အဆင့် | ၅.၀၀၀ ဝပ်/၅.၀၀၀ ဝပ် | AC အဝင်အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၁၀၀၀၀ ဝပ် |
| AC အဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ပါဝါ | ၁၂၀ ဗို့/၁၂၀ ဗို့ | AC အဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | ၁၂၀ ဗို့အား |
| AC အဝင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | ၆၃က၆၃က | AC အဝင်ဗို့အား အပိုင်းအခြား | ၉၀-၁၄၀ ဗို့အား |
| ACInput အမြင့်ဆုံးအဆင့် လက်ရှိ | ၅၀Hz သို့မဟုတ် ၆၀Hz | AC အဝင် အများဆုံး လက်ရှိ | ၁၂၆က |
| AC ထည့်သွင်းကြိမ်နှုန်း | ၉၀-၁၄၀ ဗို့/၉၀-၁၄၀ ဗို့ | AC ထည့်သွင်းကြိမ်နှုန်း | ၅၀Hz/၆၀Hz |
| AC အဝင်အဆင့်ဗို့အားအပိုင်းအခြား | ၁၂၀A | AC အဝင်ဗို့အား အပိုင်းအခြား | ၉၀-၁၄၀ ဗို့အား |
| AC အားသွင်းမှုမှ ဘက်ထရီလျှပ်စီးကြောင်းသို့ | L/N/PE(L1/L2 ပြိုင်တူ) | AC အားသွင်းမှု ဘက်ထရီသို့ လျှပ်စီးကြောင်း | ၁၂၀A |
| ဘက်ထရီထည့်သွင်းမှု: ဘက်ထရီဗို့အား | ၄၈ဗဒစီ (၄၀ဗို့-၆၀ဗို့) | ||
| အများဆုံးဘက်ထရီအားကုန်ထုတ်အား | ၂၂၀A | ||
| အများဆုံးဘက်ထရီအားသွင်းလက်ရှိ | ၂၀၀ အေ | ||
| PV ထည့်သွင်းမှု | |||
| PV ဆားကစ်အရေအတွက် | ၂ | ||
| PVinput ဗို့အားအပိုင်းအခြား | ၁၀၀ ဗို့အားဒီစီ-၅၀၀ ဗို့အားဒီစီ | ||
| MPPTinput အကွာအဝေး | ၁၂၅ ဗို့အား DC-၄၂၅ ဗို့အား DC | ||
| MaxPVinput Current | ၂၂က+၂၂က | ||
| MaxPVinput Power | ၅၅၀၀ ဝပ် + ၅၅၀၀ ဝပ် | ||
| MaxPV အားသွင်းရန် ဘက်ထရီ လျှပ်စီးကြောင်း | ၂၀၀ အေ | ||
| IP အဆင့် | IP20 | ||




